Điều Hòa Kangaroo 18.000btu 1 chiều
Kiểm soát lưu lượng gió tinh tế của Kangaroo với độ ồn thấp mang đến cho bạn không gian tĩnh lặng và thoải mái.
Điều hòa Kangaroo 18.000btu 1 chiều
Với thiết kế hợp thời trang, chiếc máy điều hòa nhỏ gọn này mang nét tinh tế đến mọi nơi trong nhà bạn.
Tiết kiệm điện năng
- Điều khiển luồng gió thông minh
- Dãy sản phẩm đa dạng với dãy công suất từ 2.0 đến 6.0 kW
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vietmart chuyên cung cấp các loại điều hòa chính hãng : Kangaroo Đảm bảo chất lượng tuyệt đối bảo hành 3 năm cho người tiêu dùng.
Thông tin kĩ thuật điều hòa Kangaroo 12000btu 1 chiều
Model dàn lạnh | KGAC18CN |
Model dàn nóng | KGAC18CN |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | |
Công suất chiều lạnh (KW) | 2,65 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 18,000 |
Công suất chiều nóng (KW) | – |
Công suất chiều nóng (Btu) | – |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | – |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | – |
Pha (1/3) | 1 pha |
Xuất xứ | Thái Lan |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 3,6 |
Dòng điện chiều nóng (A) | – |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1480 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | – |
COP chiều lạnh (W/W) | 3,20 |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Phát lon | có |
Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Titan |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 9,6 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | – |
Khử ẩm (L/h) | – |
Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 37/28 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | – |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 283 x 800 x 195 |
Trọng lượng (kg) | 9 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | Rotory dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 1480 |
Môi chất lạnh | R410A – 0,73kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 50 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 418 x 695 x 244 |
Trọng lượng (kg) | 25 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB – độ) | 19,4 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB – độ) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
Đường kính ống gas (mm) | 9,5 |
Đường kính ống xả (mm) | 18 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
1. Công suất lạnh dựa trên: nhiệt độ trong nhà 27°CDB, 19°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB; chiều dài đường ống 5 m.
2. Độ ồn tương ứng với điều kiện nhiệt độ 1 nêu trên. Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm. Trong hoạt động thực tế, giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.